Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 96,1 | 110,1 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 185 | 201,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 463 | 483 | 0 % |
Kinebar 10 G | 921 | 945 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.838 | 1.865 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.587 | 4.641 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.174 | 9.254 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.686 | 23.041 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 45.413 | 46.073 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 91.147 | 91.947 | 0 % |
Stand per: 28.03.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 308 | 328 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.279 | 1.324 | 0 % |
Stand per: 28.03.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.870 | 2.930 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.470 | 1.510 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 742,5 | 772,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 297 | 317 | 0 % |
Stand per: 28.03.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 28.03.2025