Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 88,4 | 102,4 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 169 | 185,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 425 | 445 | 0 % |
Kinebar 10 G | 844 | 868 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.684 | 1.711 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.202 | 4.256 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.404 | 8.484 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 20.761 | 21.116 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 41.562 | 42.222 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 83.444 | 84.244 | 0 % |
Stand per: 21.01.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 281 | 301 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.172 | 1.217 | 0 % |
Stand per: 21.01.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.628 | 2.688 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.349 | 1.389 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 682 | 712 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 272,8 | 292,8 | 0 % |
Stand per: 21.01.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 21.01.2025