Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 98,5 | 112,5 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 190 | 206,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 475 | 495 | 0 % |
Kinebar 10 G | 945 | 969 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.886 | 1.913 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.706 | 4.760 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.413 | 9.493 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.284 | 23.639 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.609 | 47.269 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 93.539 | 94.339 | 0 % |
Stand per: 17.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 316 | 336 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.312 | 1.357 | 0 % |
Stand per: 17.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.945 | 3.005 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.507,5 | 1.547,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 761,3 | 791,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 304,5 | 324,5 | 0 % |
Stand per: 17.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 17.04.2025