Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 98,7 | 112,7 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 190 | 206,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 476 | 496 | 0 % |
Kinebar 10 G | 947 | 971 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.890 | 1.917 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.717 | 4.771 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.434 | 9.514 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.336 | 23.691 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.713 | 47.373 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 93.746 | 94.546 | 0 % |
Stand per: 17.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 317 | 337 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.315 | 1.360 | 0 % |
Stand per: 17.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.952 | 3.012 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.511 | 1.551 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 763 | 793 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 305,2 | 325,2 | 0 % |
Stand per: 17.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 17.04.2025