Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 86,7 | 100,7 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 166 | 182,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 416 | 436 | 0 % |
Kinebar 10 G | 827 | 851 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.651 | 1.678 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.119 | 4.173 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.239 | 8.319 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 20.348 | 20.703 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 40.737 | 41.397 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 81.794 | 82.594 | 0 % |
Stand per: 30.10.2024
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 283 | 298 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.152 | 1.187 | 0 % |
Stand per: 30.10.2024
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.576 | 2.636 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.323 | 1.363 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 669 | 699 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 267,6 | 287,6 | 0 % |
Stand per: 30.10.2024
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 30.10.2024