Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 95,9 109,9 0 %
Goldbarren 2 G 184 200,5 0 %
Kinebar 5 G 462 482 0 %
Kinebar 10 G 919 943 0 %
Goldbarren 20 G 1.835 1.862 0 %
Goldbarren 50 G 4.579 4.633 0 %
Goldbarren 100 G 9.158 9.238 0 %
Goldbarren 250 G 22.646 23.001 0 %
Goldbarren 500 G 45.332 45.992 0 %
Goldbarren 1000 G 90.984 91.784 0 %

Stand per: 28.03.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 307 327 0 %
Dukaten vierfach 1.276 1.321 0 %

Stand per: 28.03.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.865 2.925 0 %
Philharmoniker 1/2 1.467,5 1.507,5 0 %
Philharmoniker 1/4 741,3 771,3 0 %
Philharmoniker 1/10 296,5 316,5 0 %

Stand per: 28.03.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 28.03.2025